BMAD-METHOD/docs/jus-ia-project/brainstorm.md

87 lines
3.7 KiB
Markdown

# Brainstorm: Ferramentas Externas ao Jus IA
> Sessão de brainstorming focada em ferramentas independentes que incentivam advogados a adotar e usar melhor IA jurídica.
## Premissas
- Cada ferramenta é **independente e isolada** — não depende das outras para funcionar
- São **externas ao Jus IA** — não são extensões ou plugins do Jusbrasil
- O objetivo é **incentivar o uso de IA jurídica** por advogados brasileiros
- Devem endereçar **dores reais e documentadas** dos advogados
---
## Todas as Ideias Geradas
### Categoria 1: Educação e Capacitação
| # | Ideia | Dor que resolve |
|---|-------|----------------|
| 1 | **Prompt Library curada por área** ⭐ | Advogados não sabem formular prompts eficazes |
| 2 | Simulador de IA jurídica (sandbox) | Medo de erros e quebra de sigilo |
| 3 | Micro-cursos via WhatsApp/Telegram | Formato inacessível dos cursos atuais |
| 4 | Checklist de verificação de IA | Medo de alucinações (17-34% de erro) |
| 5 | Mentoria IA-assistida para juniores | Gap entre educação e prática |
### Categoria 2: Ativação e Adoção
| # | Ideia | Dor que resolve |
|---|-------|----------------|
| 6 | Extensão de navegador para tribunais | Resistência a mudar rotina |
| 7 | Templates prontos de peças + IA | Barreira da "folha em branco" |
| 8 | **Calculadora jurídica com IA** ⭐ | Necessidade de resultado tangível rápido |
| 9 | Comparador de respostas IA | Dificuldade de avaliar qualidade da IA |
| 10 | **Dashboard de produtividade** ⭐ | Dificuldade de justificar o custo de R$139/mês |
### Categoria 3: Governança e Confiança
| # | Ideia | Dor que resolve |
|---|-------|----------------|
| 11 | Gerador de política de IA para escritórios | 44% sem política formal — Shadow AI |
| 12 | Auditoria de sigilo (pré-envio) | Medo de quebra de sigilo profissional |
| 13 | Certificação "IA-ready" | Falta de diferencial competitivo |
| 14 | Relatório de confiabilidade | Não saber quando confiar no output |
### Categoria 4: Comunidade e Rede
| # | Ideia | Dor que resolve |
|---|-------|----------------|
| 15 | **Comunidade de prompts jurídicos** ⭐ | Conteúdo em PT-BR escasso |
| 16 | Casos de sucesso documentados | Falta de social proof |
| 17 | Hackathon jurídico mensal | Falta de prática e engajamento |
| 18 | Newsletter curada semanal | Informação fragmentada |
### Categoria 5: Wild Cards
| # | Ideia | Conceito |
|---|-------|----------|
| 19 | "IA Coach" pessoal | Agente que sugere melhorias no workflow |
| 20 | Moot court com IA | Simulação de audiência para treinar argumentação |
| 21 | Marketplace de automações | Advogados vendem workflows automatizados |
| 22 | "Jus IA for Dummies" em vídeo curto | Série de Reels/TikTok com dicas de 60s |
| 23 | Plugin para Word/Google Docs | IA integrada no editor existente |
---
## Ideias Selecionadas para Aprofundamento
As 4 ideias marcadas com ⭐ foram selecionadas para aprofundamento:
1. **Prompt Library curada por área** — [detalhes](./01-prompt-library.md)
2. **Calculadora jurídica com IA** — [detalhes](./02-calculadora-juridica.md)
3. **Dashboard de produtividade** — [detalhes](./03-dashboard-produtividade.md)
4. **Comunidade de prompts jurídicos** — [detalhes](./04-comunidade-prompts.md)
### Critérios de Seleção
- Endereçam dores reais e documentadas
- Podem funcionar de forma independente
- Têm potencial de incentivar adoção de IA jurídica
- São viáveis tecnicamente como produtos isolados
---
## Ideias Descartadas (por ora)
As demais ideias não foram descartadas permanentemente — ficam como backlog para futuras iterações. As 4 selecionadas foram priorizadas por combinarem relevância da dor, viabilidade e potencial de impacto na adoção.