docs(fr): harmonize removal of QA agent

Reference commit 48c2324
This commit is contained in:
Emmanuel Atsé 2026-04-08 12:11:15 +02:00 committed by Alex Verkhovsky
parent 895e1dd4ff
commit 847c5f9497
1 changed files with 8 additions and 8 deletions

View File

@ -13,15 +13,15 @@ Cette page liste les cinq agents BMM (suite Agile) par défaut installés avec l
- Chaque agent est disponible en tant que skill, généré par linstallateur. Lidentifiant de skill (par exemple, `bmad-analyst`) est utilisé pour invoquer lagent. - Chaque agent est disponible en tant que skill, généré par linstallateur. Lidentifiant de skill (par exemple, `bmad-analyst`) est utilisé pour invoquer lagent.
- Les déclencheurs sont les codes courts de menu (par exemple, `BP`) et les correspondances approximatives affichés dans chaque menu dagent. - Les déclencheurs sont les codes courts de menu (par exemple, `BP`) et les correspondances approximatives affichés dans chaque menu dagent.
- La génération de tests QA est gérée par le skill de workflow `bmad-qa-generate-e2e-tests`. Larchitecte de tests complet (TEA) se trouve dans son propre module. - La génération de tests QA est gérée par le skill de workflow `bmad-qa-generate-e2e-tests`, disponible par lagent Développeur. Larchitecte de tests complet (TEA) se trouve dans son propre module.
| Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux | | Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyste (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorming du projet, Recherche marché/domaine/technique, Création du brief[^1], Défi PRFAQ, Documentation du projet | | Analyste (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorming du projet, Recherche marché/domaine/technique, Création du brief[^1], Défi PRFAQ, Documentation du projet |
| Architecte (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Créer larchitecture, Préparation à limplémentation | | Architecte (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Créer larchitecture, Préparation à limplémentation |
| Développeur (Amelia) | `bmad-dev` | `DS`, `QD`, `CR` | Dev Story, Quick Dev, Code Review | | Développeur (Amelia) | `bmad-dev` | `DS`, `QD`, `QA`, `CR` | Dev Story, Quick Dev, Génération de Tests QA, Code Review |
| Designer UX (Sally) | `bmad-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] | | Designer UX (Sally) | `bmad-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] |
| Rédacteur Technique (Paige) | `bmad-tech-writer` | `DP`, `WD`, `US`, `MG`, `VD`, `EC` | Documentation du projet, Rédaction de documents, Mise à jour des standards, Génération de diagrammes Mermaid, Validation de documents, Explication de concepts | | Rédacteur Technique (Paige) | `bmad-tech-writer` | `DP`, `WD`, `US`, `MG`, `VD`, `EC` | Documentation du projet, Rédaction de documents, Mise à jour des standards, Génération de diagrammes Mermaid, Validation de documents, Explication de concepts |
## Types de déclencheurs ## Types de déclencheurs