docs(fr): fix agent skill identifiers to use bmad-agent-* prefix

The agent skill identifiers in agents.md and commands.md were missing
the -agent- segment of the namespace (e.g. bmad-pm instead of
bmad-agent-pm). All agent launchers use the bmad-agent-* naming
convention since the installer generates skill directories under that
prefix.

- agents.md: fix bmad-dev, bmad-analyst, bmad-pm, bmad-architect,
  bmad-ux-designer, bmad-tech-writer
- commands.md: fix bmad-pm, bmad-architect
This commit is contained in:
Emmanuel Atsé 2026-05-23 01:57:50 +02:00
parent f7c6814032
commit 53bdeef599
No known key found for this signature in database
2 changed files with 14 additions and 14 deletions

View File

@ -11,18 +11,18 @@ Cette page liste les agents BMM (suite Agile) par défaut installés avec la mé
## Notes ## Notes
- Chaque agent est disponible en tant que skill, généré par l’installateur. L’identifiant de skill (par exemple, `bmad-dev`) est utilisé pour invoquer l’agent. - Chaque agent est disponible en tant que skill, généré par l’installateur. L’identifiant de skill (par exemple, `bmad-agent-dev`) est utilisé pour invoquer l’agent.
- Les déclencheurs sont les codes courts affichés dans le menu de chaque agent (par exemple, `CP`) et les correspondances approximatives présentées dans chaque menu. - Les déclencheurs sont les codes courts affichés dans le menu de chaque agent (par exemple, `CP`) et les correspondances approximatives présentées dans chaque menu.
- La génération de tests QA est gérée par le skill de workflow `bmad-qa-generate-e2e-tests`, disponible via l’agent Développeur. L’architecte de tests complet (TEA) se trouve dans son propre module. - La génération de tests QA est gérée par le skill de workflow `bmad-qa-generate-e2e-tests`, disponible via l’agent Développeur. L’architecte de tests complet (TEA) se trouve dans son propre module.
| Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux | | Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyste (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorming, Recherche marché, Recherche domaine, Recherche technique, Création du brief[^1], Défi PRFAQ, Documentation du projet | | Analyste (Mary) | `bmad-agent-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorming, Recherche marché, Recherche domaine, Recherche technique, Création du brief[^1], Défi PRFAQ, Documentation du projet |
| Product Manager (John) | `bmad-pm` | `CP`, `VP`, `EP`, `CE`, `IR`, `CC` | Créer/Valider/Éditer un PRD, Créer des Epics et Stories, vérifier l’état de préparation à l’Implémentation, Corriger le Cours | | Product Manager (John) | `bmad-agent-pm` | `CP`, `VP`, `EP`, `CE`, `IR`, `CC` | Créer/Valider/Éditer un PRD, Créer des Epics et Stories, vérifier l’état de préparation à l’Implémentation, Corriger le Cours |
| Architecte (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Créer l’architecture, Préparation à l’implémentation | | Architecte (Winston) | `bmad-agent-architect` | `CA`, `IR` | Créer l’architecture, Préparation à l’implémentation |
| Développeur (Amelia) | `bmad-agent-dev` | `DS`, `QD`, `QA`, `CR`, `SP`, `CS`, `ER`, `IN` | Dev Story, Quick Dev, Génération de Tests QA, Code Review, Sprint Planning, Créer Story, Rétrospective d’Epic, [Enquête de code](../explanation/forensic-investigation.md) | | Développeur (Amelia) | `bmad-agent-dev` | `DS`, `QD`, `QA`, `CR`, `SP`, `CS`, `ER`, `IN` | Dev Story, Quick Dev, Génération de Tests QA, Code Review, Sprint Planning, Créer Story, Rétrospective d’Epic, [Enquête de code](../explanation/forensic-investigation.md) |
| Designer UX (Sally) | `bmad-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] | | Designer UX (Sally) | `bmad-agent-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] |
| Rédacteur Technique (Paige) | `bmad-tech-writer` | `DP`, `WD`, `US`, `MG`, `VD`, `EC` | Documentation du projet, Rédaction de documents, Mise à jour des standards, Génération de diagrammes Mermaid, Validation de documents, Explication de concepts | | Rédacteur Technique (Paige) | `bmad-agent-tech-writer` | `DP`, `WD`, `US`, `MG`, `VD`, `EC` | Documentation du projet, Rédaction de documents, Mise à jour des standards, Génération de diagrammes Mermaid, Validation de documents, Explication de concepts |
## Types de déclencheurs ## Types de déclencheurs

View File

@ -77,11 +77,11 @@ Les répertoires de skills générés dans votre projet sont la liste de référ
Les skills d’agent chargent un persona[^2] IA spécialisé avec un rôle défini, un style de communication et un menu de workflows. Une fois chargé, l’agent reste en caractère et répond aux déclencheurs du menu. Les skills d’agent chargent un persona[^2] IA spécialisé avec un rôle défini, un style de communication et un menu de workflows. Une fois chargé, l’agent reste en caractère et répond aux déclencheurs du menu.
| Exemple de skill | Agent | Rôle | | Exemple de skill | Agent | Rôle |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------| |------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| `bmad-agent-dev` | Amelia (Développeur) | Implémente les stories avec une adhérence stricte aux specs | | `bmad-agent-dev` | Amelia (Développeur) | Implémente les stories avec une adhérence stricte aux specs |
| `bmad-pm` | John (Product Manager) | Crée et valide les PRDs[^1] | | `bmad-agent-pm` | John (Product Manager) | Crée et valide les PRDs[^1] |
| `bmad-architect` | Winston (Architecte) | Conçoit l’architecture système | | `bmad-agent-architect` | Winston (Architecte) | Conçoit l’architecture système |
Consultez [Agents](./agents.md) pour la liste complète des agents par défaut et leurs déclencheurs. Consultez [Agents](./agents.md) pour la liste complète des agents par défaut et leurs déclencheurs.