docs(fr): add bmad-investigate / IN trigger to agent tables

The forensic investigation feature added the IN menu trigger and
bmad-investigate skill, but the French docs that enumerate triggers
and agent capabilities were not updated.

- agents.md: add IN trigger and Enquête de code to Amelia's row
- named-agents.md: add Enquête de code to Amelia's capabilities
This commit is contained in:
Emmanuel Atsé 2026-05-22 04:50:12 +02:00
parent 973056ee65
commit f7c6814032
No known key found for this signature in database
2 changed files with 16 additions and 16 deletions

View File

@ -29,14 +29,14 @@ Retirez lun des pieds et lexpérience seffondre :
BMad embarque six agents nommés, chacun ancré à une phase de la méthode BMad :
| Agent | Phase | Module |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 📊 **Mary**, Analyste daffaires | Analyse | étude de marché, brainstorming, product briefs, PRFAQs |
| 📚 **Paige**, Rédactrice technique | Analyse | documentation de projet, diagrammes, validation de docs |
| 📋 **John**, Chef de produit | Planification | création de PRD, décomposition epic/story, vérification de la préparation à limplémentation |
| 🎨 **Sally**, Designer UX | Planification | spécifications de design UX |
| 🏗️ **Winston**, Architecte système | Solutioning | architecture technique, vérifications dalignement |
| 💻 **Amelia**, Ingénieure senior | Implémentation | exécution de stories, quick-dev, revue de code, planification de sprint |
| Agent | Phase | Module |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 📊 **Mary**, Analyste daffaires | Analyse | étude de marché, brainstorming, product briefs, PRFAQs |
| 📚 **Paige**, Rédactrice technique | Analyse | documentation de projet, diagrammes, validation de docs |
| 📋 **John**, Chef de produit | Planification | création de PRD, décomposition epic/story, vérification de la préparation à limplémentation |
| 🎨 **Sally**, Designer UX | Planification | spécifications de design UX |
| 🏗️ **Winston**, Architecte système | Solutioning | architecture technique, vérifications dalignement |
| 💻 **Amelia**, Ingénieure senior | Implémentation | exécution de stories, quick-dev, revue de code, planification de sprint, [enquête de code](./forensic-investigation.md) |
Chacun possède une identité codée en dur (nom, titre, domaine) et une couche personnalisable (rôle, principes, style de communication, icône, menu). Vous pouvez réécrire les principes de Mary ou ajouter des éléments de menu; vous ne pouvez pas la renommer — cest délibéré. La reconnaissance de marque persiste après personnalisation pour que «hey Mary» active toujours lanalyste, indépendamment de la façon dont une équipe a façonné son comportement.

View File

@ -15,14 +15,14 @@ Cette page liste les agents BMM (suite Agile) par défaut installés avec la mé
- Les déclencheurs sont les codes courts affichés dans le menu de chaque agent (par exemple, `CP`) et les correspondances approximatives présentées dans chaque menu.
- La génération de tests QA est gérée par le skill de workflow `bmad-qa-generate-e2e-tests`, disponible via lagent Développeur. Larchitecte de tests complet (TEA) se trouve dans son propre module.
| Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyste (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorming, Recherche marché, Recherche domaine, Recherche technique, Création du brief[^1], Défi PRFAQ, Documentation du projet |
| Product Manager (John) | `bmad-pm` | `CP`, `VP`, `EP`, `CE`, `IR`, `CC` | Créer/Valider/Éditer un PRD, Créer des Epics et Stories, vérifier létat de préparation à lImplémentation, Corriger le Cours |
| Architecte (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Créer larchitecture, Préparation à limplémentation |
| Développeur (Amelia) | `bmad-agent-dev` | `DS`, `QD`, `QA`, `CR`, `SP`, `CS`, `ER` | Dev Story, Quick Dev, Génération de Tests QA, Code Review, Sprint Planning, Créer Story, Rétrospective dEpic |
| Designer UX (Sally) | `bmad-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] |
| Rédacteur Technique (Paige) | `bmad-tech-writer` | `DP`, `WD`, `US`, `MG`, `VD`, `EC` | Documentation du projet, Rédaction de documents, Mise à jour des standards, Génération de diagrammes Mermaid, Validation de documents, Explication de concepts |
| Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyste (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorming, Recherche marché, Recherche domaine, Recherche technique, Création du brief[^1], Défi PRFAQ, Documentation du projet |
| Product Manager (John) | `bmad-pm` | `CP`, `VP`, `EP`, `CE`, `IR`, `CC` | Créer/Valider/Éditer un PRD, Créer des Epics et Stories, vérifier létat de préparation à lImplémentation, Corriger le Cours |
| Architecte (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Créer larchitecture, Préparation à limplémentation |
| Développeur (Amelia) | `bmad-agent-dev` | `DS`, `QD`, `QA`, `CR`, `SP`, `CS`, `ER`, `IN` | Dev Story, Quick Dev, Génération de Tests QA, Code Review, Sprint Planning, Créer Story, Rétrospective dEpic, [Enquête de code](../explanation/forensic-investigation.md) |
| Designer UX (Sally) | `bmad-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] |
| Rédacteur Technique (Paige) | `bmad-tech-writer` | `DP`, `WD`, `US`, `MG`, `VD`, `EC` | Documentation du projet, Rédaction de documents, Mise à jour des standards, Génération de diagrammes Mermaid, Validation de documents, Explication de concepts |
## Types de déclencheurs