docs(vi): sync updated reference and tutorial pages
This commit is contained in:
parent
429479b8f8
commit
a0fc9199bc
|
|
@ -17,7 +17,7 @@ Trang này liệt kê các agent mặc định của BMM (bộ Agile suite) đư
|
|||
|
||||
| Agent | Skill ID | Trigger | Workflow chính |
|
||||
| --------------------------- | -------------------- | ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Analyst (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `RS`, `CB`, `DP` | Brainstorm Project, Research, Create Brief, Document Project |
|
||||
| Analyst (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `RS`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorm Project, Research, Create Brief, PRFAQ Challenge, Document Project |
|
||||
| Product Manager (John) | `bmad-pm` | `CP`, `VP`, `EP`, `CE`, `IR`, `CC` | Create/Validate/Edit PRD, Create Epics and Stories, Implementation Readiness, Correct Course |
|
||||
| Architect (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Create Architecture, Implementation Readiness |
|
||||
| Scrum Master (Bob) | `bmad-sm` | `SP`, `CS`, `ER`, `CC` | Sprint Planning, Create Story, Epic Retrospective, Correct Course |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -92,6 +92,8 @@ Workflow skills chạy một quy trình có cấu trúc, nhiều bước mà kh
|
|||
|
||||
| Ví dụ skill | Mục đích |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `bmad-product-brief` | Tạo product brief — phiên discovery có hướng dẫn khi concept của bạn đã rõ |
|
||||
| `bmad-prfaq` | Bài kiểm tra Working Backwards PRFAQ để stress-test concept sản phẩm |
|
||||
| `bmad-create-prd` | Tạo Product Requirements Document |
|
||||
| `bmad-create-architecture` | Thiết kế kiến trúc hệ thống |
|
||||
| `bmad-create-epics-and-stories` | Tạo epics và stories |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,13 +21,14 @@ Lưu ý quan trọng cuối cùng: mọi workflow dưới đây đều có thể
|
|||
|
||||
## Phase 1: Analysis (Tùy chọn)
|
||||
|
||||
Khám phá không gian vấn đề và xác nhận ý tưởng trước khi cam kết đi vào lập kế hoạch.
|
||||
Khám phá không gian vấn đề và xác nhận ý tưởng trước khi cam kết đi vào lập kế hoạch. [**Tìm hiểu từng công cụ làm gì và nên dùng khi nào**](../explanation/analysis-phase.md).
|
||||
|
||||
| Workflow | Mục đích | Tạo ra |
|
||||
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|
||||
| `bmad-brainstorming` | Brainstorm ý tưởng dự án với sự điều phối của brainstorming coach | `brainstorming-report.md` |
|
||||
| `bmad-domain-research`, `bmad-market-research`, `bmad-technical-research` | Xác thực giả định về thị trường, kỹ thuật hoặc miền nghiệp vụ | Kết quả nghiên cứu |
|
||||
| `bmad-create-product-brief` | Ghi lại tầm nhìn chiến lược | `product-brief.md` |
|
||||
| `bmad-product-brief` | Ghi lại tầm nhìn chiến lược — phù hợp nhất khi concept của bạn đã rõ | `product-brief.md` |
|
||||
| `bmad-prfaq` | Working Backwards — stress-test và rèn sắc concept sản phẩm của bạn | `prfaq-{project}.md` |
|
||||
|
||||
## Phase 2: Planning
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -68,7 +68,7 @@ BMad giúp bạn xây dựng phần mềm thông qua các workflow có hướng
|
|||
|
||||
| Phase | Tên | Điều xảy ra |
|
||||
| ----- | -------------- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| 1 | Analysis | Brainstorming, nghiên cứu, product brief *(tùy chọn)* |
|
||||
| 1 | Analysis | Brainstorming, nghiên cứu, product brief hoặc PRFAQ *(tùy chọn)* |
|
||||
| 2 | Planning | Tạo tài liệu yêu cầu (PRD hoặc spec) |
|
||||
| 3 | Solutioning | Thiết kế kiến trúc *(chỉ dành cho BMad Method/Enterprise)* |
|
||||
| 4 | Implementation | Xây dựng theo từng epic, từng story |
|
||||
|
|
@ -133,10 +133,11 @@ Bạn có thể tạo thủ công tại `_bmad-output/project-context.md` hoặc
|
|||
|
||||
### Phase 1: Analysis (Tùy chọn)
|
||||
|
||||
Tất cả workflow trong phase này đều là tùy chọn:
|
||||
Tất cả workflow trong phase này đều là tùy chọn. [**Chưa chắc nên dùng cái nào?**](../explanation/analysis-phase.md)
|
||||
- **brainstorming** (`bmad-brainstorming`) — Gợi ý ý tưởng có hướng dẫn
|
||||
- **research** (`bmad-market-research` / `bmad-domain-research` / `bmad-technical-research`) — Nghiên cứu thị trường, miền nghiệp vụ và kỹ thuật
|
||||
- **create-product-brief** (`bmad-create-product-brief`) — Tài liệu nền tảng được khuyến nghị
|
||||
- **product-brief** (`bmad-product-brief`) — Tài liệu nền tảng được khuyến nghị khi concept của bạn đã rõ
|
||||
- **prfaq** (`bmad-prfaq`) — Bài kiểm tra Working Backwards để stress-test và rèn sắc concept sản phẩm của bạn
|
||||
|
||||
### Phase 2: Planning (Bắt buộc)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue