parent
bd7484b400
commit
578a51d00d
|
|
@ -58,7 +58,7 @@ Modifier la façon dont l'agent se présente :
|
||||||
```yaml
|
```yaml
|
||||||
agent:
|
agent:
|
||||||
metadata:
|
metadata:
|
||||||
name: 'Bob l’éponge' # Par défaut : "Mary"
|
name: 'Bob l’éponge' # Par défaut : "Amelia"
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
**Persona**
|
**Persona**
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -17,7 +17,7 @@ Cette page liste les cinq agents BMM (suite Agile) par défaut installés avec l
|
||||||
|
|
||||||
| Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux |
|
| Agent | Identifiant de skill | Déclencheurs | Workflows principaux |
|
||||||
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| Analyste (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `DP` | Brainstorming du projet, Recherche marché/domaine/technique, Création du brief[^1], Documentation du projet |
|
| Analyste (Mary) | `bmad-analyst` | `BP`, `MR`, `DR`, `TR`, `CB`, `WB`, `DP` | Brainstorming du projet, Recherche marché/domaine/technique, Création du brief[^1], Défi PRFAQ, Documentation du projet |
|
||||||
| Architecte (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Créer l’architecture, Préparation à l’implémentation |
|
| Architecte (Winston) | `bmad-architect` | `CA`, `IR` | Créer l’architecture, Préparation à l’implémentation |
|
||||||
| Développeur (Amelia) | `bmad-dev` | `DS`, `QD`, `CR` | Dev Story, Quick Dev, Code Review |
|
| Développeur (Amelia) | `bmad-dev` | `DS`, `QD`, `CR` | Dev Story, Quick Dev, Code Review |
|
||||||
| Designer UX (Sally) | `bmad-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] |
|
| Designer UX (Sally) | `bmad-ux-designer` | `CU` | Création du design UX[^2] |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -79,6 +79,7 @@ Les skills d'agent chargent un persona[^2] IA spécialisé avec un rôle défini
|
||||||
|
|
||||||
| Exemple de skill | Agent | Rôle |
|
| Exemple de skill | Agent | Rôle |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
|
| `bmad-dev` | Amelia (Développeur) | Implémente les stories avec une adhérence stricte aux specs |
|
||||||
| `bmad-analyst` | Mary (Analyste) | Brainstorming de projets, recherche, création de briefs |
|
| `bmad-analyst` | Mary (Analyste) | Brainstorming de projets, recherche, création de briefs |
|
||||||
| `bmad-architect` | Winston (Architecte) | Conçoit l'architecture système |
|
| `bmad-architect` | Winston (Architecte) | Conçoit l'architecture système |
|
||||||
| `bmad-ux-designer` | Sally (Designer UX) | Crée les designs UX |
|
| `bmad-ux-designer` | Sally (Designer UX) | Crée les designs UX |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue