docs(fr): update and refine workflow-map

Reference commits: 380590a c52c9b5
This commit is contained in:
Emmanuel Atsé 2026-05-21 19:08:04 +02:00
parent 46a990bf63
commit fed311520a
No known key found for this signature in database
1 changed files with 72 additions and 66 deletions

View File

@ -1,27 +1,27 @@
---
title: "Carte des Workflows"
description: Référence visuelle des phases et des résultats des workflows de la méthode BMad
description: Référence visuelle des phases et des livrables des workflows de la méthode BMad
sidebar:
order: 1
---
La méthode BMad (BMM) est un module de l'écosystème BMad, conçu pour suivre les meilleures pratiques de l'ingénierie du
contexte et de la planification. Les agents IA fonctionnent de manière optimale avec un contexte clair et structuré. Le
système BMM construit ce contexte progressivement à travers 4 phases distinctes — chaque phase, et plusieurs workflows
optionnels au sein de chaque phase, produisent des documents qui alimentent la phase suivante, afin que les agents
sachent toujours quoi construire et pourquoi.
La méthode BMad (BMM) est un module de l'écosystème BMad, conçu pour appliquer les meilleures pratiques d'ingénierie du
contexte et de planification. Les agents IA sont plus performants lorsqu'ils disposent d'un contexte clair et structuré. Le
système BMM construit ce contexte de manière progressive, en 4 phases distinctes — chaque phase, ainsi que les workflows
optionnels qu'elle contient, produit des documents qui nourrissent la phase suivante. Ainsi, les agents savent toujours
ce qu'ils doivent construire et pourquoi.
La logique et les concepts proviennent des méthodologies agiles qui ont été utilisées avec succès dans l'industrie comme
cadre mental de référence.
La logique et les concepts sous-jacents s'appuient sur les méthodologies agiles, largement éprouvées dans l'industrie
comme cadre de référence.
Si à tout moment vous ne savez pas quoi faire, le skill `bmad-help` vous aidera à rester sur la bonne voie ou à savoir
quoi faire ensuite. Vous pouvez toujours vous référer à cette page également — mais `bmad-help` est entièrement
interactif et beaucoup plus rapide si vous avez déjà installé la méthode BMad. De plus, si vous utilisez différents
modules qui ont étendu la méthode BMad ou ajouté d'autres modules complémentaires non extensifs — `bmad-help` évolue
pour connaître tout ce qui est disponible et vous donner les meilleurs conseils du moment.
Si vous ne savez plus où vous en êtes, le skill `bmad-help` vous remettra sur la bonne voie ou vous indiquera la prochaine
étape. Cette page reste une référence utile, mais `bmad-help` est interactif et bien plus rapide si vous avez déjà installé
la méthode BMad. Par ailleurs, si vous utilisez des modules ayant étendu la méthode BMad ou ajouté d'autres modules
complémentaires non extensibles, `bmad-help` s'adapte automatiquement pour couvrir tout ce qui est disponible et vous
fournir les meilleurs conseils en temps réel.
Note finale importante : Chaque workflow ci-dessous peut être exécuté directement avec l'outil de votre choix via un
skill ou en chargeant d'abord un agent et en utilisant l'entrée du menu des agents.
Note importante : chaque workflow ci-dessous peut être exécuté directement via un skill avec l'outil de votre choix, ou
en chargeant d'abord un agent depuis le menu des agents.
<iframe src="/workflow-map-diagram-fr.html" title="Diagramme de la carte des workflows de la méthode BMad" width="100%" height="100%" style="border-radius: 8px; border: 1px solid #334155; min-height: 900px;"></iframe>
@ -31,91 +31,97 @@ skill ou en chargeant d'abord un agent et en utilisant l'entrée du menu des age
## Phase 1 : Analyse (Optionnelle)
Explorez lespace problème et validez les idées avant de vous engager dans la planification. [**Découvrez ce que fait
chaque outil et quand lutiliser**](../explanation/analysis-phase.md).
Explorez l'espace problème et validez vos idées avant de vous lancer dans la planification. [**Découvrez ce que fait
chaque outil et quand l'utiliser**](../explanation/analysis-phase.md).
| Workflow | Objectif | Produit |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| `bmad-brainstorming` | Brainstormez des idées de projet avec laccompagnement guidé dun coach de brainstorming | `brainstorming-report.md` |
| `bmad-domain-research`, `bmad-market-research`, `bmad-technical-research` | Validez les hypothèses de marché, techniques ou de domaine | Rapport de recherches |
| `bmad-product-brief` | Capturez la vision stratégique — idéal lorsque votre concept est clair | `product-brief.md` |
| `bmad-prfaq` | Working Backwards — éprouvez et forgez votre concept produit | `prfaq-{project}.md` |
| Workflow | Objectif | Livrable |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| `bmad-brainstorming` | Brainstormez des idées de projet, animé par un coach de brainstorming dédié | `brainstorming-report.md` |
| `bmad-domain-research`, `bmad-market-research`, `bmad-technical-research` | Validez vos hypothèses de marché, techniques ou liées au domaine | Rapport de recherches |
| `bmad-product-brief` | Formalisez la vision stratégique — idéal lorsque votre concept est bien défini | `product-brief.md` |
| `bmad-prfaq` | Working Backwards — mettez à l'épreuve et affinez votre concept produit | `prfaq-{project}.md` |
## Phase 2 : Planification
Définissez ce qu'il faut construire et pour qui.
| Workflow | Objectif | Produit |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| `bmad-create-prd` | Définissez les exigences (FRs/NFRs)[^1] | `PRD.md`[^2] |
| `bmad-create-ux-design` | Concevez l'expérience utilisateur (lorsque l'UX compte) | `ux-spec.md` |
| Workflow | Objectif | Livrable |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `bmad-prd` | Créez, mettez à jour ou validez un PRD[^1] — découverte accompagnée, trois intentions en un seul skill | Création/Mise à jour : `prd.md`, `addendum.md`, `decision-log.md` ; Validation : `validation-report.html` + `.md` |
| `bmad-create-ux-design` | Concevez l'expérience utilisateur (lorsque l'UX compte) | `ux-spec.md` |
## Phase 3 : Solutioning
:::tip[Trois intentions en un seul skill]
`bmad-prd` couvre l'intégralité du cycle de vie du PRD. Précisez votre intention lors de l'appel, sinon le skill vous la demandera :
- **Créer** — nouveau PRD à partir de zéro via une découverte accompagnée ; produit `prd.md`, `addendum.md` et `decision-log.md`
- **Mettre à jour** — réconcilie un PRD existant avec un signal de changement, en mettant en évidence les conflits avant d'appliquer les modifications
- **Valider** — évalue un PRD à l'aide d'une liste de contrôle configurable et produit un rapport de constats structuré au format HTML
:::
:::tip[En amont : `bmad-product-brief`]
`bmad-product-brief` (Phase 1) produit un `product-brief.md` que `bmad-prd` peut exploiter lors de la découverte, réduisant les redondances et gardant les deux documents alignés. Aucun des deux skills ne nécessite l'autre — commencez directement par `bmad-prd` si vous savez déjà ce que vous construisez.
:::
## Phase 3 : Conception de la Solution
Décidez comment le construire et décomposez le travail en stories.
| Workflow | Objectif | Produit |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| `bmad-create-architecture` | Rendez les décisions techniques explicites | `architecture.md` avec ADRs[^3] |
| `bmad-create-epics-and-stories` | Décomposez les exigences en travail implémentable | Fichiers d'epic avec stories |
| `bmad-check-implementation-readiness` | Vérification avant implémentation | Décision Passe/Réserves/Échec |
| Workflow | Objectif | Livrable |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| `bmad-create-architecture` | Rendez explicites les décisions techniques | `architecture.md` avec ADRs[^2] |
| `bmad-create-epics-and-stories` | Décomposez les exigences en tâches implémentables | Fichiers d'epic avec stories |
| `bmad-check-implementation-readiness` | Jalon de validation avant implémentation | Décision OK / RÉSERVES / ÉCHEC |
## Phase 4 : Implémentation
Construisez, une story à la fois. Bientôt disponible : automatisation complète de la phase 4 !
Construisez, une story à la fois. L'automatisation complète de la phase 4 arrive bientôt !
| Workflow | Objectif | Produit |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| `bmad-sprint-planning` | Initialisez le suivi (une fois par projet pour séquencer le cycle de développement) | `sprint-status.yaml` |
| `bmad-create-story` | Préparez la story suivante pour implémentation | `story-[slug].md` |
| `bmad-dev-story` | Implémentez la story | Code fonctionnel + tests |
| `bmad-code-review` | Validez la qualité de l'implémentation | Approuvé ou changements demandés |
| `bmad-correct-course` | Gérez les changements significatifs en cours de sprint | Plan mis à jour ou réorientation |
| `bmad-sprint-status` | Suivez la progression du sprint et le statut des stories | Mise à jour du statut du sprint |
| `bmad-retrospective` | Revue après complétion d'un epic | Leçons apprises |
| `bmad-investigate` | Enquête de cas avec conclusions à preuves graduées, calibrée selon l'entrée | `{slug}-investigation.md` |
| Workflow | Objectif | Livrable |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| `bmad-sprint-planning` | Initialisez le suivi (une fois par projet, pour séquencer le cycle de développement) | `sprint-status.yaml` |
| `bmad-create-story` | Préparez la story suivante pour implémentation | `story-[slug].md` |
| `bmad-dev-story` | Implémentez la story | Code fonctionnel + tests |
| `bmad-code-review` | Validez la qualité de l'implémentation | Approuvé ou changements demandés |
| `bmad-correct-course` | Gérez les changements significatifs en cours de sprint | Plan mis à jour ou réorientation |
| `bmad-sprint-status` | Suivez la progression du sprint et le statut des stories | Mise à jour du statut du sprint |
| `bmad-retrospective` | Bilan après l'achèvement d'un epic | Leçons apprises |
| `bmad-investigate` | Analyse forensique avec conclusions pondérées par les preuves, adaptée au cas traité | `{slug}-investigation.md` |
## Quick Dev (Parcours Parallèle)
## Flux Rapide (Parcours Parallèle)
Sautez les phases 1-3 pour les travaux de faible envergure et bien compris.
Ignorez les phases 1 à 3 pour les travaux de faible envergure et bien cernés.
| Workflow | Objectif | Produit |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| `bmad-quick-dev` | Flux rapide unifié — clarifie l'intention, planifie, implémente, révise et présente | `spec-*.md` + code |
| Workflow | Objectif | Livrable |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| `bmad-quick-dev` | Flux rapide unifié — clarifiez l'intention, planifiez, implémentez, révisez et livrez | `spec-*.md` + code |
## Gestion du Contexte
Chaque document devient le contexte de la phase suivante. Le PRD[^2] indique à l'architecte quelles contraintes sont
importantes. L'architecture indique à l'agent de développement quels modèles suivre. Les fichiers de story fournissent
un contexte focalisé et complet pour l'implémentation. Sans cette structure, les agents prennent des décisions
incohérentes.
Chaque document nourrit le contexte de la phase suivante. Le PRD indique à l'architecte les contraintes à respecter.
L'architecture précise à l'agent de développement les modèles à suivre. Les fichiers de story fournissent un contexte
ciblé et exhaustif pour l'implémentation. Sans cette structure, les agents prennent des décisions incohérentes.
### Contexte du Projet
:::tip[Recommandé]
Créez `project-context.md` pour vous assurer que les agents IA suivent les règles et préférences de votre projet. Ce
fichier fonctionne comme une constitution pour votre projet — il guide les décisions d'implémentation à travers tous les
workflows. Ce fichier optionnel peut être généré à la fin de la création de l'architecture, ou dans un projet existant
il peut également être généré pour capturer ce qui est important de conserver aligné avec les conventions actuelles.
Créez `project-context.md` pour que les agents IA respectent les règles et préférences de votre projet. Ce fichier agit
comme une charte pour votre projet — il oriente les décisions d'implémentation à travers tous les workflows. Ce fichier
optionnel peut être généré à la fin de la création de l'architecture, ou, dans un projet existant, pour capturer les
éléments clés et les garder alignés avec les conventions en vigueur.
:::
**Comment le créer :**
- **Manuellement** — Créez `_bmad-output/project-context.md` avec votre pile technologique et vos règles
d'implémentation
- **Générez-le** — Exécutez `bmad-generate-project-context` pour l'auto-générer à partir de votre architecture ou de
votre codebase
- **Manuellement** — Créez `_bmad-output/project-context.md` avec votre stack technique et vos règles d'implémentation
- **Générez-le** — Exécutez `bmad-generate-project-context` pour l'auto-générer à partir de votre architecture ou de votre codebase
[**En savoir plus sur project-context.md**](../explanation/project-context.md)
## Glossaire
[^1]: FR / NFR (Functional / Non-Functional Requirement) : exigences décrivant respectivement **ce que le système doit
faire** (fonctionnalités, comportements attendus) et **comment il doit le faire** (contraintes de performance, sécurité,
fiabilité, ergonomie, etc.).
[^2]: PRD (Product Requirements Document) : document de référence qui décrit les objectifs du produit, les besoins
[^1]: PRD (Product Requirements Document) : document de référence qui décrit les objectifs du produit, les besoins
utilisateurs, les fonctionnalités attendues, les contraintes et les critères de succès, afin daligner les équipes sur
ce qui doit être construit et pourquoi.
[^3]: ADR (Architecture Decision Record) : document qui consigne une décision darchitecture, son contexte, les options
[^2]: ADR (Architecture Decision Record) : document qui consigne une décision darchitecture, son contexte, les options
envisagées, le choix retenu et ses conséquences, afin dassurer la traçabilité et la compréhension des décisions
techniques dans le temps.